料金表
※すべて税込みでの表記になっています。
マウスピース矯正
(インビザライン)

| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 初回矯正相談 | 0円 |
| 矯正検査・診断 | 55,000円 |
| インビザライン エクスプレス | 330,000円 |
| インビザライン ライト | 495,000円 |
| インビザライン スタンダード | 880,000円 |
| インビザライン アドバンス | 990,000円~ |
| 処置・調整料 | 5,500円/来院毎 |
| 保定装置 | 11,000円~ |
| 再製作 | 16,500円 |
| 便宜抜歯 | 16,500円/1本 |
当院ではデンタルローンでのお支払いにも対応しています。
表側のワイヤー矯正
(成人矯正)

| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 検査・診断 | 33,000円 |
| メタルワイヤー矯正 | 770,000円 |
| クリアワイヤー矯正 | 880,000円 |
| 矯正用アンカースクリュー (固定源) |
22,000円 |
| リテーナー(保定装置) | 55,000円 |
| 処置・調整料 | 5,500円/来院毎 |
| 抜歯 | 16,500円/1本 |
子どもの矯正(小児矯正)

| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 検査・診断 | 55,000円 |
| 一期治療(固定式・ マウスピース矯正など) |
495,000円 |
| 処置・調整料 | 4,400円/来院毎 |
| マウスピースの紛失、 破損による再購入 |
11,000円/個 |
| 二期治療 | 495,000円 |
ホワイトニング

| 内容 | 費用 |
|---|---|
| オフィスホワイトニング | 41,800円 |
| ホームホワイトニング | 33,000円 |
| デュアルホワイトニング | 66,000円 |
| 追加ジェル(10%~35%) | 3,850円~4,950円 (2本) |
| 追加Proクリーニング | 9,350円 |
| 追加カスタムトレー (デュアルホワイトニングは 含まれています) |
3,850円 |
| 歯ぐきピーリング | 16,500円 |
